2019年關(guān)稅稅率最新,2019年最新關(guān)稅稅率表
來源:牛賬網(wǎng) 作者:張紅 閱讀人數(shù):31406 時(shí)間:2019-07-22
中華人民共和國進(jìn)境物品歸類表
本表格依據(jù)海關(guān)總署2016年4月6日公告更新,于2016年4月8日起生效。根據(jù)海關(guān)總署2012年3月26日的公告,完稅價(jià)格表的執(zhí)行原則如下:
關(guān)稅稅率最新,2019年最新關(guān)稅稅率表
1.《歸類表》已列名的物品,歸入其列名類別;
2.《歸類表》未列名的物品,按其主要功能(或用途)歸入相應(yīng)類別;
3.不能按照上述原則歸入相應(yīng)類別的物品,歸入「其他物品」類別。
稅號(hào) | 物品類別 | 范圍 | 稅率 |
06000000 | 箱包及鞋靴 | 鞋靴:包括皮鞋、皮靴、運(yùn)動(dòng)鞋、其他鞋靴等。 | 30% |
07000000 | 表、鐘及其配件、附件 | 表:包括高檔手表外其他各種表; 鐘:包括座鐘、掛鐘、臺(tái)鐘、落地鐘等; 配件附件:包括各種表、鐘的配件、附件。 | 30% |
08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 金銀:包括金、銀、鉑等貴金屬及包貴金屬,貴金屬及包貴金屬制的首飾(以賤金屬為底的非鑲嵌鉆石的包貴金屬首飾除外)、金銀器和其他制品。 | 15% |
08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 鉆石及鉆石首飾。 | 30% |
09000000 | 化妝品、洗護(hù)用品 | 洗護(hù)用品:包括清潔用品、護(hù)膚用品、護(hù)發(fā)用品和其他洗護(hù)用品。 清潔用品:洗面奶(乳、皂)、潔面霜(露、蜜、粉、者哩)、卸妝水(乳、膏、液、油)、鼻貼膜、去黑頭膏(液)、剃須膏(泡沫)、磨砂膏、按摩膏、去角質(zhì)膏(粉),牙膏、牙粉、牙線、漱口水,香皂、浴液、洗手液; 護(hù)膚用品:化妝水(含爽膚水、柔膚水、緊膚水、護(hù)膚水、收縮水)、須后水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防曬霜(油)、曬黑油、祛斑霜、護(hù)膚膏(霜、露、乳液、噴霧)、精油、隔離霜、面膜、面膜膏(粉)、眼膜、頸膜、護(hù)手霜、潤唇膏,痱子粉、爽身粉、防蚊液、皮膚護(hù)理軟膏; 護(hù)發(fā)用品:洗/護(hù)發(fā)液、發(fā)乳、發(fā)油、發(fā)蠟、焗油膏、發(fā)膠、發(fā)泥、定型水(啫哩、摩絲)、燙發(fā)劑、染發(fā)劑; 其他用品:豐(美、健)乳霜、纖體霜(膏)、健美霜、緊致霜、除臭露(劑)等。 | 30% |
1000000 | 食品、飲料 | 食品:包括乳制品、糖制品、調(diào)味品,冬蟲夏草、高麗參、紅參、西洋參、人參、鹿茸、阿膠、奶粉及其他保健品、補(bǔ)品等; 飲料:包括礦泉水、汽水,咖啡、茶,其他無酒精飲料。 | 15% |
2000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香檳酒)、黃酒、果酒、清酒、米酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、藥酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌蘭、柯迪爾酒、梅子酒等用糧食、水果等含淀粉或糖的物質(zhì)發(fā)酵或配制而制成的含乙醇的酒精飲料。 | 60% |
3000000 | 煙 | 包括卷煙、雪茄煙、再造煙草、均化煙草、其他煙草及煙草代用品的制品,煙絲、斗煙、水煙、煙末等。 | 60% |
4000000 | 紡織品及其制成品 | 衣著:包括外衣、外褲、內(nèi)衣褲、襯衫/T恤衫、其他衣著等; 配飾:包括帽子、絲巾、頭巾、圍巾、領(lǐng)帶、腰帶、手套、襪子、手帕等; 家紡用品:包括毛毯、被子、枕頭、床罩、睡袋、幔帳等; 其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗簾、地毯等。 | 30% |
5000000 | 皮革服裝及配飾 | 包括各式皮革服裝及皮質(zhì)配飾。 | 30% |
6000000 | 箱包及鞋靴 | 箱:包括各種材質(zhì)的箱子; 挎包、背包、提包:包括各種材質(zhì)的挎包、背包、提包; 錢包、鑰匙包:包括各種材質(zhì)的錢包、鑰匙包、卡片包; 其他:包括化妝包、包裝袋(盒、箱)等。 | 30% |
7000000 | 表、鐘及其配件、附件 | 高檔手表:完稅價(jià)格在人民幣10000元及以上的手表。 | 60% |
8000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 貴重首飾及珠寶玉石(不含鉆石):包括天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(不含鉆石),用天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(不含鉆石)制成的物品,以賤金屬為底的非鑲嵌鉆石的包貴金屬首飾。 | 60% |
9000000 | 化妝品、洗護(hù)用品 | 化妝品:包括芳香類化妝品、唇用化妝品、眼用化妝品、指(趾)甲化妝品、粉狀化妝品和特殊功能類化妝品等。 芳香類化妝品:香水和花露水; 唇用化妝品:唇膏、唇彩、唇線筆等; 眼用化妝品:睫毛膏(液、油)、眼線筆(液)、眉筆、眼影、眼瞼膏等; 指(趾)甲化妝品:洗甲(趾)液、去指(趾)甲油、指(趾)甲油、指(趾)甲膏等; 粉狀化妝品:粉底、粉餅、撲面粉、胭脂(粉)、腮紅(粉)等; 特殊功能類化妝品:用于消除皺紋、美化唇型的皮內(nèi)注射美容制品。 | 60% |
10000000 | 家用醫(yī)療、保健及美容器材 | 醫(yī)療器材:包括呼吸器具、矯形器具、夾板及其他骨折用具,血糖計(jì)、血糖試紙、電動(dòng)洗眼器、紅外線耳探熱針、空氣制氧機(jī)、治療用霧化機(jī)、電動(dòng)血壓計(jì)、病人用拐杖、病人用輪椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容專用工具等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | 廚房用具:包括各種材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,鍋、壺、杯、盤、碗、筷子、勺、鏟、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、絞肉機(jī)、食品研磨機(jī)、攪拌器、凈水器、煤氣灶、煤氣點(diǎn)火器等;電飯煲、微波爐、電磁爐、抽油煙機(jī)、消毒碗柜、家用洗碗機(jī)、電烤箱、面包機(jī)、豆?jié){機(jī)、酸奶機(jī)、榨汁機(jī)、咖啡機(jī)、制冰機(jī)、飲水機(jī)、食品調(diào)理機(jī)、煮蛋器等廚房用具及配件、附件; 衛(wèi)生用具、潔具:包括熱水器、水龍頭、淋浴用具、座便器及配件、附件等。 小家電:包括燈具、風(fēng)扇、電暖器、電熱毯、電燙斗、電吹風(fēng)機(jī)、電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)毛發(fā)推剪器,增濕機(jī)、除濕機(jī)、增除濕一體機(jī)、空氣清新機(jī)、家用吸塵器、掃地機(jī)器人、地板打蠟機(jī)、電動(dòng)剪草機(jī)等電器及上述物品的配件、附件等。 | 30% |
11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | 電話機(jī)等信息技術(shù)產(chǎn)品:包括固定電話機(jī)、手持移動(dòng)電話機(jī)、可視電話機(jī)、尋呼機(jī)等。 | 15% |
12000000 | 家具 | 包括各種材料制的沙發(fā)、組合式家具、柜、櫥、臺(tái)、桌、椅、書架、床、床墊、坐具等。 | 15% |
13000000 | 空調(diào)及其配件、附件 | 包括空氣調(diào)節(jié)器及其配件、附件等。 | 30% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | 包括各式電冰箱、冰柜、紅酒柜及其配件、附件等。 | 30% |
15000000 | 洗衣設(shè)備及其配件、附件 | 包括波輪式洗衣機(jī)、滾筒式洗衣機(jī)、干衣機(jī)/烘干機(jī)、脫水機(jī)、家用地毯洗滌機(jī)等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
16000000 | 電視機(jī)及其配件、附件 | 包括各式電視機(jī)、電視收音聯(lián)合機(jī)、電視收音錄音聯(lián)合機(jī)、電視錄像聯(lián)合機(jī)等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | 視頻攝錄一體機(jī)、數(shù)字照相機(jī)、數(shù)碼存儲(chǔ)卡等信息技術(shù)產(chǎn)品。 | 15% |
17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | 包括電視攝像機(jī)、照相機(jī)(數(shù)字照相機(jī)除外)、照相制版機(jī)、放大機(jī),膠卷、膠片、感光紙、鏡箱、閃光燈、濾色鏡、測光表、曝光表、遮光罩、水下攝影罩、半身鏡、接鏡環(huán)、取景器、自拍器、洗像盒、顯影罐等。 | 30% |
18000000 | 影音設(shè)備及其配件、附件 | 包括錄音筆、錄音機(jī)、收音機(jī)、MP3播放機(jī)、MP4播放機(jī)、收錄音機(jī)、數(shù)碼錄放音器、電唱機(jī)、激光電唱機(jī)、放像機(jī)、錄像機(jī)、激光視盤機(jī)、(單)功能座、音箱、自動(dòng)伴唱機(jī)、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
18000000 | 影音設(shè)備及其配件、附件 | 耳機(jī)及耳塞機(jī),磁盤、磁帶、半導(dǎo)體媒體以及其他影音類信息技術(shù)產(chǎn)品。 | 15% |
19000000 | 計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備 | 包括個(gè)人計(jì)算機(jī)及其存儲(chǔ)、輸入、輸出設(shè)備和附件、零部件。 | 15% |
20000000 | 書報(bào)、刊物及其他各類印刷品 | 包括書報(bào)、刊物及其他各類印刷品。 | 15% |
21000000 | 教育用影視資料 | 包括教育專用的電影片、幻燈片,原版錄音帶、錄像帶、磁盤、磁帶、光學(xué)媒體、半導(dǎo)體媒體、唱片,地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育用示意牌等。 | 15% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戲品、節(jié)日或其他娛樂用品 | 文具用品:包括各種書寫用具及材料、照像簿、集郵簿、印刷日歷、月歷、放大鏡、望遠(yuǎn)鏡、繪圖用顏料、裝訂用具、謄寫鋼板等各種文具用品。 | 30% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戲品、節(jié)日或其他娛樂用品 | 玩具:包括三輪車、單腳滑行車、踏板車及類似的帶輪玩具;玩偶車;玩偶;縮小(按比例縮?。┑哪P图邦愃茒蕵酚媚P停恢橇ν婢叩燃吧鲜鑫锲返呐浼案郊?。 游戲品(視頻游戲控制器及設(shè)備、桌上或室內(nèi)游戲用品):包括電子游戲機(jī)和視頻游戲控制器、撲克牌、中國象棋、國際象棋、跳棋等棋類用品、麻將及類似桌上游戲用品等,及其上述游戲的配件、附件。 節(jié)日或其他娛樂用品:包括圣誕節(jié)、狂歡節(jié)等節(jié)日用品、魔術(shù)道具及嬉戲品等。 | 15% |
23000000 | 郵票、藝術(shù)品、收藏品 | 包括中國大陸及境外各種郵票、小型張、紀(jì)念封等,紀(jì)念幣,以及藝術(shù)品、收藏品。 | 30% |
24000000 | 樂器 | 包括各種鍵盤類、弓弦類、撥弦類、打擊類、管樂類等樂器及節(jié)拍器、音叉、定音器等器具及上述樂器的配件、附件。 | 30% |
25000000 | 運(yùn)動(dòng)用品、釣魚用品 | 除高爾夫球以外各種球類,各種棋類、健身器具、航空和航海模型、釣魚用品等,一般體育活動(dòng)、體操、競技、游泳、滑冰、滑雪及其他戶內(nèi)外活動(dòng)用具及其配件、附件。 | 30% |
25000000 | 運(yùn)動(dòng)用品、釣魚用品 | 高爾夫球及球具:包括高爾夫球桿和高爾夫球。 | 60% |
26000000 | 自行車 | 包括不帶發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)的自行車、三輪腳踏車、嬰孩車及其他非機(jī)動(dòng)腳踏車,及上述物品的配件、附件。 | 30% |
27000000 | 其他物品 | 其他不能歸入上述類別的物品。 | 30% |
書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟,學(xué)習(xí)是一件需要毅力、需要耐力的事情,在會(huì)計(jì)這個(gè)行業(yè),政策變化、知識(shí)更新都是較為常見的事情,因此活到老學(xué)到老并非夸夸其談,為了讓小伙伴們?cè)趯W(xué)習(xí)的道路上順順當(dāng)當(dāng),牛賬網(wǎng)現(xiàn)推出稅務(wù)資料免費(fèi)領(lǐng)的活動(dòng),純干貨、純贈(zèng)送,趕緊看看吧。
資料一:真的可以做到報(bào)稅不加班,不出錯(cuò)了!
資料二:增值稅、個(gè)稅、社?!W(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)流程(電子版分享)
資料三:剛畢業(yè)大學(xué)生,竟然不需要老會(huì)計(jì)帶,原來是偷偷學(xué)習(xí)了這個(gè)
資料四:有會(huì)計(jì)證,但沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)該怎么辦?
更多會(huì)計(jì)實(shí)操干貨資料點(diǎn)擊免費(fèi)領(lǐng)取它就屬于你哦。

贊