2020年消費稅稅目稅率表
來源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):20900 時間:2020-03-25
消費稅是企業(yè)需要繳納的稅種之一,但是不是企業(yè)的主稅種,如果你企業(yè)有消費稅應(yīng)稅項目的話,就需要繳納消費稅,例如,煙、酒、高檔奢侈品等等,那2020年的消費稅的稅率是多少呢?一起來詳細了解一下吧。
稅目 | 稅率 |
生產(chǎn)環(huán)節(jié):甲類卷煙(調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 |
生產(chǎn)環(huán)節(jié):乙類卷煙(調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以下) | 36%加0.003元/支 |
商業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié):甲類卷煙(調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 |
雪茄 | 36% |
煙絲 | 30% |
白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) |
黃酒 | 240元/噸 |
甲類啤酒 | 250元/噸 |
乙類啤酒 | 220元/噸 |
其他酒 | 10% |
高檔化妝品 | 15% |
金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% |
其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
鞭炮、焰火 | 15% |
汽油 | 1.52元/升 |
柴油 | 1.20元/升 |
航空煤油 | 1.20元/升 |
石腦油 | 1.52元/升 |
溶劑油 | 1.52元/升 |
潤滑油 | 1.52元/升 |
燃料油 | 1.20元/升 |
氣缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托車 | 3% |
氣缸容量250毫升以上的摩托車 | 10% |
氣缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用車 | 1% |
氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用車 | 3% |
氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用車 | 5% |
氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用車 | 9% |
氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用車 | 12% |
氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用車 | 25% |
氣缸容量在4.0升以上的乘用車 | 40% |
中輕型商用客車 | 5% |
高爾夫球及球具 | 10% |
高檔手表 | 20% |
游艇 | 10% |
木制一次性筷子 | 5% |
實木地板 | 5% |
電池 | 4% |
涂料 | 4% |
商業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié):乙類卷煙(調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以下) | 11%加0.005元/支 |
以上就是牛賬網(wǎng)會計培訓(xùn)班木槿老師有關(guān)2020年消費稅稅目稅率表的相關(guān)問題做出的解答,是否沒有解答你的問題?或有其他問題?來看更詳細的在線視頻講解。
領(lǐng)取免費老會計親授專屬實時答疑課程,在線老師免費咨詢。
書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟,學(xué)習(xí)是一件需要毅力、需要耐力的事情,在會計這個行業(yè),政策變化、知識更新都是較為常見的事情,因此活到老學(xué)到老并非夸夸其談,為了讓小伙伴們在學(xué)習(xí)的道路上順順當當,牛賬網(wǎng)現(xiàn)推出稅務(wù)資料免費領(lǐng)的活動,純干貨、純贈送,趕緊看看吧。
資料二:增值稅、個稅、社?!W(wǎng)上報稅申報流程(電子版分享)
資料三:剛畢業(yè)大學(xué)生,竟然不需要老會計帶,原來是偷偷學(xué)習(xí)了這個
更多會計實操干貨資料點擊免費領(lǐng)取它就屬于你哦。

贊