取資料.png)
科目編碼余額方向 | 科目名稱 | 名詞解釋 |
---|---|---|
貸5001 | 主營業(yè)務收入 | 指企業(yè)經(jīng)常性的、主要業(yè)務所產(chǎn)生的基本收入,如制造業(yè)的銷售產(chǎn)品、非成品和提供工業(yè)性勞務作業(yè)的收入;商品流通企業(yè)的銷售商品收入;旅游服務業(yè)的門票收入、客戶收入、餐飲收入等。 |
貸5051 | 其他業(yè)務收入 | 指企業(yè)主營業(yè)務收入以外的所有通過銷售商品、提供勞務收入及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動中所形成的經(jīng)濟利益的流入。如材料物資及包裝物銷售、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、固定資產(chǎn)出租、包裝物出租、運輸、廢舊物資出售收入等。 |
貸5101 | 公允價值變動損益 | 因為公允價值的變動而引發(fā)的損失或是收益。 |
貸5111 | 投資收益 | 是對外投資所取得的利潤、股利和債券利息等收人減去投資損失后的凈收益。 |
貸5301 | 營業(yè)外收入 | 指與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有直接關(guān)系的各種收入。營業(yè)外收入并不是由企業(yè)經(jīng)營資金耗費所產(chǎn)生的,不需要企業(yè)付出代價,實際上是一種純收入,不可能也不需要與有關(guān)費用進行配比。 |
貸5301001 | 政府補助 | 是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn),但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。 |
借5401 | 主營業(yè)務成本 | 指公司生產(chǎn)和銷售與主營業(yè)務有關(guān)的產(chǎn)品或服務所必須投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工資)和固定資產(chǎn)折舊等。 |
借5402 | 其他業(yè)務成本 | 指企業(yè)在主營業(yè)務以外的其他活動所取得和發(fā)生的一些支出。 |
借5403 | 營業(yè)稅金及附加 | 反映企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務應負擔的營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育稅附加等。 |
借5601 | 銷售費用 | 企業(yè)在銷售產(chǎn)品、自制半成品和提供勞務等過程中發(fā)生的費用,包括由企業(yè)負擔的包裝費、運輸費、廣告費、裝卸費、保險費、委托代 銷手續(xù)費、展覽費、租賃費(不含融資租賃費)和銷售服務費、銷售部門人員工資、職工福利費、差旅費、辦公費、折舊費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷以 及其他經(jīng)費等。 |
借5602 | 管理費用 | 指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用。 |
借5602001 | 開辦費 | 指企業(yè)在企業(yè)批準籌建之日起,到開始生產(chǎn)、經(jīng)營(包括試生產(chǎn)、試營業(yè))之日止的期間(即籌建期間)發(fā)生的費用支出。 |
借5603 | 財務費用 | 指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為籌集資金而發(fā)生的各項費用。包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的利息支出(減利息收入)、匯兌凈損失(有的企業(yè)如商品流通企業(yè)、保險企業(yè)進行單獨核算,不包括在財務費用)、金融機構(gòu)手續(xù)費,以及籌資發(fā)生的其他財務費用如債券印刷費、國外借款擔保費等。 |
借5701 | 資產(chǎn)減值損失 | 指因資產(chǎn)的賬面價值高于其可收回金額而造成的損失。 |
借5711 | 營業(yè)外支出 | 指不屬于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營費用,與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有直接的關(guān)系,但應從企業(yè)實現(xiàn)的利潤總額中扣除的支出,包括固定資產(chǎn)盤虧、報廢、毀損、和出售的凈損失、非季節(jié)性和非修理性期間的停工損失、職工子弟學校經(jīng)費和技工學校經(jīng)費、非常損失、公益救濟性的捐贈、賠償金、違約金等。 |
借5801 | 所得稅費用 | 核算企業(yè)負擔的所得稅,是損益類科目;這一般不等于當期應交所得稅,因為可能存在“暫時性差異”。如果只有永久性差異,則等于當期應交所得稅。 |
貸5901 | 以前年度損益調(diào)整 | 是指企業(yè)對以前年度多計或少計的重大盈虧數(shù)額所進行的調(diào)整。以使其不至于影響到本年度利潤總額。 |
1、損益類科目定義:
損益類科目,會計科目的一種,這類科目是為核算“本年利潤”服務的,具體包括收入類科目、費用類科目;在期末(月末、季末、年末)這類科目累計余額需轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應為零。
損益類科目具體包括:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、公允價值變動損益、投資收益、營業(yè)外收入、主營業(yè)務成本、稅金及附加、其他業(yè)務成本、銷售費用、管理費用、財務費用、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、營業(yè)外支出、所得稅費用、以前年度損益調(diào)整等。
2、企業(yè)損益類科目是指核算企業(yè)取得的收入和發(fā)生的成本費用的科目,它具體包括:
①收入類科目:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、投資收益、公允價值變動損益等
②費用類科目:主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等。
③直接計入當期利潤的利得:營業(yè)外收入 固定資產(chǎn)處置損益
④直接計入當期利潤的損失:營業(yè)外支出固定資產(chǎn)處置損益
【注意】直接計入所有者權(quán)益的利得和損失,應記入“其他綜合收益”科目,不影響損益。
根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,損益類科目余額,應當在期末結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。結(jié)轉(zhuǎn)后,損益類科目期末余額為零。
另外,“以前年度損益調(diào)整”科目也屬于損益類科目,但是,由于其核算的是以前年度的損益調(diào)整,而不是當年的損益。因此,根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定,該科目余額,在期末不能結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目,而應當結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目,并相應調(diào)整盈余公積。結(jié)轉(zhuǎn)后,該科目期末余額為零。