取資料.png)
體驗(yàn) 第一章 企業(yè)所得稅 2025 | 0/253 | 0 | 答題 |
第二章 個(gè)人所得稅 | 0/127 | 0 | 答題 |
第三章 國際稅收 | 0/81 | 0 | 答題 |
第四章 印花稅 | 0/31 | 0 | 答題 |
第五章 房產(chǎn)稅 | 0/43 | 0 | 答題 |
第六章 車船稅 | 0/34 | 0 | 答題 |
第七章 契稅 | 0/31 | 0 | 答題 |
第八章 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0/35 | 0 | 答題 |
第九章 耕地占用稅 | 0/22 | 0 | 答題 |
第十章 船舶噸稅 | 0/15 | 0 | 答題 |
08-15 19:00 -21:00
2025年注會(huì)戰(zhàn)略考前集訓(xùn)第一講
08-16 09:30 -12:00
2025年中級(jí)會(huì)計(jì)考前集訓(xùn)第一講
08-16 09:30 -11:30