位置: 牛賬網(wǎng) > 題庫(kù)中心 > CMA題庫(kù)--p1財(cái)務(wù)報(bào)告、規(guī)劃、業(yè)績(jī)及控制
CMA題庫(kù)-p1財(cái)務(wù)報(bào)告、規(guī)劃、業(yè)績(jī)及控制
去做題| 體驗(yàn) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 0/132 | 0 | 答題 |
| 體驗(yàn) 第二節(jié) 確認(rèn)、計(jì)量、估值與披露 | 0/155 | 0 | 答題 |
| 體驗(yàn) 第一章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/37 | 0 | 答題 |
| 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 | 0/25 | 0 | 答題 |
| 第二節(jié) 預(yù)算的概念與方法 | 0/50 | 0 | 答題 |
| 第三節(jié) 預(yù)測(cè)技術(shù) | 0/48 | 0 | 答題 |
| 第四節(jié) 年度利潤(rùn)計(jì)劃及附表 | 0/88 | 0 | 答題 |
| 第二章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/29 | 0 | 答題 |
| 第一節(jié) 成本與差異核算 | 0/90 | 0 | 答題 |
| 第二節(jié) 責(zé)任中心和報(bào)告分部 | 0/47 | 0 | 答題 |
| 第三節(jié) 績(jī)效考核 | 0/31 | 0 | 答題 |
| 第三章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/27 | 0 | 答題 |
| 第一節(jié) 成本的計(jì)量 | 0/69 | 0 | 答題 |
| 第二節(jié) 吸收成本法與變動(dòng)成本法 | 0/28 | 0 | 答題 |
| 第三節(jié) 成本體系 | 0/59 | 0 | 答題 |
| 第四節(jié) 間接成本 | 0/32 | 0 | 答題 |
| 第五節(jié) 供應(yīng)鏈管理 | 0/30 | 0 | 答題 |
| 第四章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/38 | 0 | 答題 |
| 第六節(jié) 業(yè)務(wù)流程改進(jìn) | 0/32 | 0 | 答題 |
10-19 09:30 -11:30
10-19 14:30 -16:30
10-23 19:00 -21:00