位置: 牛賬網(wǎng) > 題庫(kù)中心 > 稅務(wù)師--財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)-題庫(kù)
稅務(wù)師-財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)-題庫(kù)
去做題| 體驗(yàn) 第一章 財(cái)務(wù)管理概論2025 | 0/30 | 0 | 答題 |
| 第二章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算2025 | 0/31 | 0 | 答題 |
| 第三章 籌資與股利分配管理2025 | 0/40 | 0 | 答題 |
| 第四章 投資管理2025 | 0/40 | 0 | 答題 |
| 第五章 營(yíng)運(yùn)資金管理2025 | 0/40 | 0 | 答題 |
| 第六章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)2025 | 0/30 | 0 | 答題 |
| 第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概論 2025 | 0/30 | 0 | 答題 |
| 第八章 流動(dòng)資產(chǎn)(一)2025 | 0/40 | 0 | 答題 |
| 第九章 流動(dòng)資產(chǎn)(二)2025 | 0/59 | 0 | 答題 |
| 第十章 非流動(dòng)資產(chǎn)(一)2025 | 0/60 | 0 | 答題 |
| 第十一章 非流動(dòng)資產(chǎn)(二)2025 | 0/78 | 0 | 答題 |
| 第十二章 流動(dòng)負(fù)債2025 | 0/39 | 0 | 答題 |
| 第十三章 非流動(dòng)負(fù)債2025 | 0/80 | 0 | 答題 |
| 第十四章 所有者權(quán)益2025 | 0/18 | 0 | 答題 |
| 第十五章 收入、費(fèi)用、利潤(rùn)和產(chǎn)品成本2025 | 0/67 | 0 | 答題 |
| 第十六章 所得稅2025 | 0/20 | 0 | 答題 |
| 第十七章 會(huì)計(jì)調(diào)整2025 | 0/40 | 0 | 答題 |
| 第十八章 財(cái)務(wù)報(bào)告2025 | 0/29 | 0 | 答題 |
| 第十九章 破產(chǎn)清算會(huì)計(jì)2025 | 0/10 | 0 | 答題 |
10-19 09:30 -11:30
10-19 14:30 -16:30
10-23 19:00 -21:00