取資料.png)
注會(huì)試題-會(huì)計(jì)-題庫(kù)
去做題體驗(yàn) 第一章 總論2025 | 0/66 | 0 | 答題 |
第二章 存貨2025 | 0/40 | 0 | 答題 |
第三章 固定資產(chǎn)2025 | 0/65 | 0 | 答題 |
第四章 無形資產(chǎn)2025 | 0/48 | 0 | 答題 |
第五章 投資性房地產(chǎn)2025 | 0/57 | 0 | 答題 |
第六章 長(zhǎng)期股權(quán)投資與合營(yíng)安排2025 | 0/98 | 0 | 答題 |
第七章 資產(chǎn)減值2025 | 0/57 | 0 | 答題 |
第八章 負(fù)債2025 | 0/25 | 0 | 答題 |
第九章 職工薪酬2025 | 0/28 | 0 | 答題 |
第十章 股份支付2025 | 0/45 | 0 | 答題 |
第十一章 借款費(fèi)用2025 | 0/31 | 0 | 答題 |
第十二章 或有事項(xiàng)2025 | 0/32 | 0 | 答題 |
第十三章 金融工具2025 | 0/62 | 0 | 答題 |
第十四章 租賃2025 | 0/31 | 0 | 答題 |
第十五章 持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和… | 0/14 | 0 | 答題 |
第十六章 所有者權(quán)益2025 | 0/19 | 0 | 答題 |
第十七章 收入、費(fèi)用和利潤(rùn)2025 | 0/46 | 0 | 答題 |
第十八章 政府補(bǔ)助2025 | 0/20 | 0 | 答題 |
第十九章 所得稅2025 | 0/46 | 0 | 答題 |
第二十章 非貨幣性資產(chǎn)交換2025 | 0/36 | 0 | 答題 |
第二十一章 債務(wù)重組2025 | 0/18 | 0 | 答題 |
第二十二章 外幣折算2025 | 0/21 | 0 | 答題 |
第二十三章 財(cái)務(wù)報(bào)告2025 | 0/63 | 0 | 答題 |
第二十四章 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更和… | 0/20 | 0 | 答題 |
第二十五章 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)2025 | 0/25 | 0 | 答題 |
第二十六章 企業(yè)合并2025 | 0/25 | 0 | 答題 |
第二十七章 合并財(cái)務(wù)報(bào)表2025 | 0/80 | 0 | 答題 |
第二十八章 每股收益2025 | 0/26 | 0 | 答題 |
第二十九章 公允價(jià)值計(jì)量2025 | 0/19 | 0 | 答題 |
第三十章 政府及民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)2025 | 0/78 | 0 | 答題 |
2025年稅務(wù)師涉稅服務(wù)法律考前密訓(xùn)第二講
09-22 19:00 -21:00
09-25 19:00 -21:00
2025年稅務(wù)師涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考前密訓(xùn)第二講
09-26 19:00 -21:00