2024注會(huì)《審計(jì)》基礎(chǔ)考點(diǎn):兩種類型的管理層認(rèn)定
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:艾倫 閱讀人數(shù):13556 時(shí)間:2024-06-20
會(huì)計(jì)師.jpg)

2024注會(huì)《審計(jì)》基礎(chǔ)考點(diǎn):
【基礎(chǔ)考點(diǎn)3】?jī)煞N類型的管理層認(rèn)定
1.關(guān)于所審計(jì)期間各類交易、事項(xiàng)及相關(guān)披露的認(rèn)定
認(rèn)定 | 各類認(rèn)定的含義 |
發(fā)生0ccurrence (高估) (虛構(gòu)) | 記錄或披露的交易和事項(xiàng)已發(fā)生,且這些交易和事項(xiàng)與被審計(jì)單位有關(guān) |
完整性Completeness (低估) (遺漏 ) | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的交易和事項(xiàng)均已記錄,所有應(yīng)當(dāng)包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露均已包括 |
準(zhǔn)確性Accuracy (“已記錄”)(可多可少) | 與交易和事項(xiàng)有關(guān)的金額及其他數(shù)據(jù)已恰當(dāng)記錄,相關(guān)披露已得到恰當(dāng)計(jì)量和描述 |
截止Cut-off (“跨期”) (確有其事) | 交易和事項(xiàng)已記錄于正確的會(huì)計(jì)期間 |
分類Classification (放錯(cuò)會(huì)計(jì)科目)“賬戶”層面 | 交易和事項(xiàng)已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 |
列報(bào)Disclosure (放錯(cuò)報(bào)表項(xiàng)目) “報(bào)表”層面 | 交易和事項(xiàng)已被恰當(dāng)?shù)貐R總或分解且表述清楚,相關(guān)披露在適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)下是相關(guān)的、可理解的 |
2.關(guān)于期末賬戶余額及相關(guān)披露的認(rèn)定
認(rèn)定 | 各類認(rèn)定的含義 |
存在Existence (≠發(fā)生) | 記錄的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益是存在的 |
權(quán)利和義務(wù) Rights andobligations | 記錄的資產(chǎn)由被審計(jì)單位擁有或控制,記錄的負(fù)債是被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)履行的償還義務(wù) |
完整性 Completeness | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益均已記錄,所有應(yīng)當(dāng)包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露均已包括 |
準(zhǔn)確性、計(jì)價(jià)和分?jǐn)?/p> Valuation and allocation | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中,與之相關(guān)的計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄,相關(guān)披露已得到恰當(dāng)計(jì)量和描述 |
分類 Classification | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 |
列報(bào) Disclosure | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益已被恰當(dāng)?shù)貐R總或分解且表述清楚,相關(guān)披露在適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)下是相關(guān)的、可理解的 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試委實(shí)困難,但是也并非不能成功,有志者事竟成,由于注會(huì)備考周期過(guò)于漫長(zhǎng)、考試內(nèi)容過(guò)于困難,因此干貨資料在備考過(guò)程中不能缺少,現(xiàn)牛賬網(wǎng)有如下注會(huì)干貨資料:
資料一:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2套拔分卷+口袋書
資料二:注冊(cè)會(huì)計(jì)師資料包《經(jīng)濟(jì)法法條》《稅法必背考點(diǎn)》《財(cái)管必背公式》《稅法必背公式》
資料三:注冊(cè)會(huì)計(jì)師易錯(cuò)易混知識(shí)點(diǎn)資料包
以上列舉只是部分干貨資料,如果你還想獲取更多干貨資料,點(diǎn)擊免費(fèi)獲取即可了解并下載全部干貨資料哦!

贊