取資料.png)
位置: 牛賬網(wǎng) > 題庫(kù)中心 > 稅務(wù)師--財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)-題庫(kù)
稅務(wù)師-財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)-題庫(kù)
去做題體驗(yàn) 第一章 財(cái)務(wù)管理概論2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第二章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第三章 籌資與股利分配管理2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第四章 投資管理2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第五章 營(yíng)運(yùn)資金管理2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第六章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) | 0 | 進(jìn)入 |
第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概論 | 0 | 進(jìn)入 |
第八章 流動(dòng)資產(chǎn)(一) | 0 | 進(jìn)入 |
第九章 流動(dòng)資產(chǎn)(二) | 0 | 進(jìn)入 |
第十章 非流動(dòng)資產(chǎn)(一) | 0 | 進(jìn)入 |
第十一章 非流動(dòng)資產(chǎn)(二) | 0 | 進(jìn)入 |
第十二章 流動(dòng)負(fù)債 | 0 | 進(jìn)入 |
第十三章 非流動(dòng)負(fù)債 | 0 | 進(jìn)入 |
第十四章 所有者權(quán)益 | 0 | 進(jìn)入 |
第十五章 收入、費(fèi)用、利潤(rùn)和產(chǎn)品成本 | 0 | 進(jìn)入 |
第十六章 所得稅 | 0 | 進(jìn)入 |
第十七章 會(huì)計(jì)調(diào)整 | 0 | 進(jìn)入 |
第十八章 財(cái)務(wù)報(bào)告 | 0 | 進(jìn)入 |
第十九章 破產(chǎn)清算會(huì)計(jì) | 0 | 進(jìn)入 |
09-25 19:00 -21:00
2025年稅務(wù)師涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考前密訓(xùn)第二講
09-26 19:00 -21:00
10-04 09:30 -11:30