取資料.png)
位置: 牛賬網(wǎng) > 題庫中心 > CMA題庫--p1財(cái)務(wù)報(bào)告、規(guī)劃、業(yè)績及控制
CMA題庫-p1財(cái)務(wù)報(bào)告、規(guī)劃、業(yè)績及控制
去做題體驗(yàn) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第二節(jié) 確認(rèn)、計(jì)量、估值與披露 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第一章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 預(yù)算的概念與方法 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 預(yù)測技術(shù) | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 年度利潤計(jì)劃及附表 | 0 | 進(jìn)入 |
第二章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 成本與差異核算 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 責(zé)任中心和報(bào)告分部 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 績效考核 | 0 | 進(jìn)入 |
第三章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 成本的計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 吸收成本法與變動成本法 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 成本體系 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 間接成本 | 0 | 進(jìn)入 |
第五節(jié) 供應(yīng)鏈管理 | 0 | 進(jìn)入 |
第四章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第六節(jié) 業(yè)務(wù)流程改進(jìn) | 0 | 進(jìn)入 |
06-14 14:00 -16:00
第九講:財(cái)務(wù)軟件實(shí)戰(zhàn)一
06-21 14:00 -16:00
第十講:財(cái)務(wù)軟件實(shí)戰(zhàn)二
06-28 14:00 -16:00