| 體驗 第一節(jié) 基本財務報表分析 | 0 | 進入 |
| 體驗 第二節(jié) 財務比率 | 0 | 進入 |
| 體驗 第三節(jié) 盈利能力分析 | 0 | 進入 |
| 體驗 第四節(jié) 特殊問題 | 0 | 進入 |
| 體驗 第一章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進入 |
| 第一節(jié) 風險與收益 | 0 | 進入 |
| 第二節(jié) 長期財務管理 | 0 | 進入 |
| 第三節(jié) 籌集資本 | 0 | 進入 |
| 第四節(jié) 營運資本管理 | 0 | 進入 |
| 第五節(jié) 公司重組 | 0 | 進入 |
| 第六節(jié) 國際金融 | 0 | 進入 |
| 第二章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進入 |
10-23 19:00 -21:00
10-25 09:30 -11:30
10-25 14:30 -16:30