取資料.png)
位置: 牛賬網(wǎng) > 題庫中心 > 初級(jí)試題--初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)-無紙化題庫
初級(jí)試題-初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)-無紙化題庫
去做題體驗(yàn) 第一節(jié) 會(huì)計(jì)概念、職能和目標(biāo) | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第二節(jié) 會(huì)計(jì)基本假設(shè)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第三節(jié) 會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第四節(jié) 會(huì)計(jì)職業(yè)道德規(guī)范 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第五節(jié) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度體系概述 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第一章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 會(huì)計(jì)要素與會(huì)計(jì)等式 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 會(huì)計(jì)科目和借貸記賬法 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 財(cái)產(chǎn)清查 | 0 | 進(jìn)入 |
第五節(jié) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理程序 | 0 | 進(jìn)入 |
第六節(jié) 會(huì)計(jì)信息化基礎(chǔ) | 0 | 進(jìn)入 |
第二章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 貨幣資金 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 交易性金融資產(chǎn) | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng) | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 存貨 | 0 | 進(jìn)入 |
第三章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 投資性房地產(chǎn) | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 固定資產(chǎn) | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 無形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0 | 進(jìn)入 |
第四章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 短期借款 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 應(yīng)付職工薪酬 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 應(yīng)交稅費(fèi) | 0 | 進(jìn)入 |
第五節(jié) 非流動(dòng)負(fù)債 | 0 | 進(jìn)入 |
第五章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 實(shí)收資本或股本 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 資本公積和其他綜合收益 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 留存收益 | 0 | 進(jìn)入 |
第六章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 收入 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 費(fèi)用 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 利潤(rùn) | 0 | 進(jìn)入 |
第七章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)、第二節(jié)概述、資產(chǎn)負(fù)債表 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 利潤(rùn)表 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 現(xiàn)金流量表 | 0 | 進(jìn)入 |
第五節(jié)、第六節(jié) 所有者權(quán)益變動(dòng)表、附注 | 0 | 進(jìn)入 |
第八章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0 | 進(jìn)入 |
06-14 14:00 -16:00
第九講:財(cái)務(wù)軟件實(shí)戰(zhàn)一
06-21 14:00 -16:00
第十講:財(cái)務(wù)軟件實(shí)戰(zhàn)二
06-28 14:00 -16:00