取資料.png)
中級試題-中級會計(jì)實(shí)務(wù)題庫
去做題第一節(jié)會計(jì)職業(yè)道德概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 會計(jì)法規(guī)制度體系概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 會計(jì)目標(biāo)、會計(jì)要素和會計(jì)信息質(zhì)量… | 0 | 進(jìn)入 |
第一章 單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第一節(jié) 存貨的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第二節(jié) 存貨的期末計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
體驗(yàn) 第二章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 固定資產(chǎn)的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 固定資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 固定資產(chǎn)的處置 | 0 | 進(jìn)入 |
第三章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)無形資產(chǎn)的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)內(nèi)部研究開發(fā)支出的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)無形資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié)無形資產(chǎn)的處置 | 0 | 進(jìn)入 |
第四章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)投資性房地產(chǎn)概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 投資性房地產(chǎn)的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換和處置 | 0 | 進(jìn)入 |
第五章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)長期股權(quán)投資的范圍和初始計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)長期股權(quán)的后續(xù)計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)合營安排 | 0 | 進(jìn)入 |
第六章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)資產(chǎn)減值概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)資產(chǎn)可收回金額的計(jì)量和減值損失的確… | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)資產(chǎn)組減值的處理 | 0 | 進(jìn)入 |
第七章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的確認(rèn)和終止確認(rèn) | 0 | 進(jìn)入 |
第八章 章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 職工薪酬概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 短期薪酬的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)離職后福利的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié) 辭退福利和其他長期職工福利的確認(rèn)… | 0 | 進(jìn)入 |
第九章 單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 股份支付的主要環(huán)節(jié)及類型 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 股份支付的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第十章單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 借款費(fèi)用的范圍 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 借款費(fèi)用的確認(rèn) | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 借款費(fèi)用的計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 或有事項(xiàng)概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 或有事項(xiàng)的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 或有事項(xiàng)會計(jì)處理原則的應(yīng)用 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)收入概述、第二節(jié)收入的確認(rèn)與計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)合同成本 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié)關(guān)于特定交易的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)政府補(bǔ)助概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)政府補(bǔ)助的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)非貨幣性資產(chǎn)交換的認(rèn)定 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)非貨幣性資產(chǎn)交換的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)債務(wù)重組概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)債務(wù)重組的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)計(jì)稅基礎(chǔ)與暫時性差異 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的確… | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)所得稅費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)外幣交易的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)租賃概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)承租人的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié)出租人的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
第四節(jié)特殊租賃業(yè)務(wù)的會計(jì)處理 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)持有待售的非流動資產(chǎn)和處置組 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié)終止經(jīng)營 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
企業(yè)合并 | 0 | 進(jìn)入 |
合并財(cái)務(wù)報(bào)表 | 0 | 進(jìn)入 |
第二十一章 單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié) 會計(jì)政策及其變更 | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 會計(jì)估計(jì)及其變更、會計(jì)政策變更與… | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 前期差錯更正 | 0 | 進(jìn)入 |
第一節(jié)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)概述 | 0 | 進(jìn)入 |
第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) | 0 | 進(jìn)入 |
第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng) | 0 | 進(jìn)入 |
章節(jié)單元測試 | 0 | 進(jìn)入 |
06-14 14:00 -16:00
第九講:財(cái)務(wù)軟件實(shí)戰(zhàn)一
06-21 14:00 -16:00
第十講:財(cái)務(wù)軟件實(shí)戰(zhàn)二
06-28 14:00 -16:00