取資料.png)
體驗(yàn) 第一章 財務(wù)管理概述2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第二章 財務(wù)報表分析和財務(wù)預(yù)測2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第三章 價值評估基礎(chǔ)2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第四章 資本成本2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第五章 投資項(xiàng)目資本預(yù)算2025 | 0 | 進(jìn)入 |
第六章 期權(quán)價值評估 | 0 | 進(jìn)入 |
第七章 企業(yè)價值評估 | 0 | 進(jìn)入 |
第八章 資本結(jié)構(gòu) | 0 | 進(jìn)入 |
第九章 長期籌資 | 0 | 進(jìn)入 |
第十章 股利分配、股票分割與股票回購 | 0 | 進(jìn)入 |
第十一章 營運(yùn)資本管理 | 0 | 進(jìn)入 |
第十二章 產(chǎn)品成本計算 | 0 | 進(jìn)入 |
第十三章 標(biāo)準(zhǔn)成本法 | 0 | 進(jìn)入 |
第十四章 作業(yè)成本法 | 0 | 進(jìn)入 |
第十五章 本量利分析 | 0 | 進(jìn)入 |
第十六章 短期經(jīng)營決策 | 0 | 進(jìn)入 |
第十七章 全面預(yù)算 | 0 | 進(jìn)入 |
第十八章 責(zé)任會計 | 0 | 進(jìn)入 |
第十九章 業(yè)績評價 | 0 | 進(jìn)入 |
06-14 14:00 -16:00
06-21 14:00 -16:00
06-28 14:00 -16:00